Los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 llegan a su séptimo día de actividades y la representación mexicana continúa sumando medallas por lo que se ubica en el cuarto lugar del medallero con un total de 60 preseas.
México tiene 12 oros, 19, platas y 29 bronces, se ubica por debajo de Brasil que lidera el medallero de con 197 (74 oros, 47 platas y 46 bronces); Estados Unidos (24 oros, 20 platas y 26 oros); y Colombia (19 oros, 29 platas y 25 bronces).
Los oros de México en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023
Karina Martínez | Boccia | BC2 Individual
Leonardo de Jesús Pérez | Atletismo | 400m – T52
Angel Camacho | Natación | 150m Individual Combinado – SM4
Diego López Díaz | Natación | 50m Dorso – S3
Angel Camacho | Natación | 50m Dorso – S4
José Castorena | Natación | 50m Dorso – SB2
Diego López Díaz | Natación | 50m Estilo Libre – S3
Paola Ruvalcaba | Natación | 100m Dorso – S8
Nely Miranda | Natación | 150m Individual Combinado – SM4
Matilde Alcazar | Natación | 200m Individual Combinado – SM11
Nely Miranda | Natación | 50m Dorso – S4
Claudia Pérez | Tenis de mesa | Singles – Classes 6-7
Unotv